Tổng Đài Lắp Mạng FPT Và Truyền Hình FPT Tại Bình Dương – Xem Trọn Ngoại Hạng Anh Bản Quyền Chính Thức
Bình Dương là một trong những tỉnh phát triển nhanh nhất khu vực phía Nam, tập trung đông dân cư, khu công nghiệp, doanh nghiệp và người lao động. Cùng với sự phát triển đó, nhu cầu lắp mạng internet tốc độ cao và truyền hình giải trí chất lượng ngày càng tăng mạnh. Trong số các nhà mạng hiện nay, FPT Telecom luôn là lựa chọn hàng đầu nhờ hạ tầng cáp quang hiện đại và truyền hình FPT có bản quyền Ngoại hạng Anh.
Nếu bạn đang tìm tổng đài lắp mạng FPT và truyền hình FPT tại Bình Dương, hỗ trợ nhanh – lắp đặt trong ngày – giá cước hợp lý, hãy liên hệ ngay: 📞 Tổng đài FPT Bình Dương: ☎ 0703 301 303
1/ Giới Thiệu Về FPT Telecom Tại Bình Dương
FPT Telecom là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực internet cáp quang và truyền hình tương tác tại Việt Nam. Riêng tại Bình Dương, FPT đã đầu tư hạ tầng đồng bộ, phủ sóng rộng khắp các khu vực:
Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên, Bến Cát, Bàu Bàng , Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Các khu công nghiệp VSIP, Sóng Thần, Mỹ Phước…
👉 Chỉ cần gọi ☎ 0703 301 303, nhân viên FPT sẽ tư vấn gói cước phù hợp và sắp xếp kỹ thuật lắp đặt nhanh chóng.
2/ `Tổng Đài Lắp Mạng FPT Và Truyền Hình FPT Tại Bình Dương Hỗ Trợ Những Gì?
Khi liên hệ tổng đài lắp mạng FPT và truyền hình FPT tại Bình Dương, khách hàng sẽ được hỗ trợ đầy đủ:
Tư vấn đăng ký internet FPT chính hãng
Lắp wifi FPT cho nhà ở, phòng trọ, chung cư
Lắp mạng FPT cho công ty, văn phòng, quán cafe
Đăng ký truyền hình FPT xem Ngoại hạng Anh
Nâng cấp modem WiFi 6
Chuyển địa điểm sử dụng
Gia hạn, thanh lý hợp đồng
Xử lý sự cố nhanh 24/7
📞 Hotline hỗ trợ trực tiếp: ☎ 0703 301 303
3/ BẢNG GIÁ CƯỚC Các Gói Cước Internet FPT và truyền hình FPT Tại Bình Dương Mới Nhất
A. BẢNG GIÁ Gói Internet FPT ( CHỈ MẠNG WIFI )
Tốc độ cao, ổn định
Phù hợp học online, làm việc từ xa, xem phim
Modem WiFi 2 băng tần hoặc WiFi 6
Không giới hạn dung lượng
👉 Liên hệ ☎ 0703 301 303 để được báo giá chi tiết.
👉 Gói Internet FPT Cho Sinh Viên & Phòng Trọ : Giá rẻ, tiết kiệm, Tốc độ ổn định, Phù hợp khu nhà trọ, khu công nghiệp Bình Dương
👉 Gói Internet FPT Doanh Nghiệp : Đường truyền riêng, IP tĩnh, Bảo mật cao, Phù hợp văn phòng, nhà xưởng, công ty
| BẢNG GIÁ CƯỚC MẠNG WIFI FPT BÌNH DƯƠNG CÁC KHU VỰC ÁP DỤNG GIÁ CƯỚC XÃ : P BẾN CÁT ,BÌNH CƠ,BÌNH HÒA ,CHÁNH PHÚ HÒA ,LONG NGUYÊN,TÂN HIỆP ,TÂN KHÁNH ,TÂN UYÊN,TÂY NAM,THỚI HÒA,THUẬN AN,VĨNH TÂN,XÃ AN LONG,XÃ BẮC TÂN UYÊN,XÃ BÀU BÀNG,XÃ DẦU TIẾNG,XÃ LONG HÒA,XÃ MINH THẠNH ,XÃ PHÚ GIÁO ,XẪ PHƯỚC HÒA,XÃ PHƯỚC THÀNH ,XÃ THANH AN,XÃ THƯỜNG TÂN,XÃ TRỪ VĂN THỐ : ( RIÊNG CÁC KHU VỰC NÀY P DĨ AN ,AN PHÚ ,THUẬN GIAO,HÒA LỢI TRẢ SAU HM 500K , TRẢ TRƯỚC VẪN 300K ) BẢNG GIÁ CƯỚC ÁP DỤNG CHO CÁC KHU VỰC CÁC PHƯỜNG SAU ĐÂY : P BÌNH DƯƠNG ,CHÁNH HIỆP,ĐÔNG HÒA ,LÁI THIÊU ,PHÚ AN ,PHÚ LỢI ,TÂN ĐÔNG HIỆP ,THỦ DẦU MỘT |
|||||
| GÓI CƯỚC | DỊCH VỤ | GIÁ CƯỚC | PHM | BĂNG THÔNG | |
| GIÁ XÃ | PHƯỜNG | ||||
| SKY TRẢ 1T |
Internet only | 195 000 | NO | 300 | 1000MBPS/300 Mbps |
| internet và camera | 205 000 | NO | 300 | 1000MBPS/300 Mbps | |
| Wifi và vip app | 215 000 | 215 000 | 300 | 1000MBPS/300 Mbps | |
| Wifi và vip box | 215 000 | 215 000 | 400 | 1000MBPS/300 Mbps | |
| wifi và camera, vip app | 225 000 | 255 000 | 300 | 1000MBPS/300 Mbps | |
| wifi và camera , vip box | 225 000 | 255 000 | 400 | 1000MBPS/300 Mbps | |
| WIFI ,THE THAO V VIP BOX |
269 000 | 279 000 | 400 | 1000MBPS/1000 Mbps | |
| SKY F1 TRẢ 6T ( MODEM 1 C ,1P) |
Internet only | 225 000 | N0 | 300 | 1000MBPS/300 Mbps |
| internet và camera | 235 000 | NO | 300 | 1000MBPS/300 Mbps | |
| Wifi và vip app | 245 000 | 255 000 | 300 | 1000MBPS/300 Mbps | |
| Wifi và vip box | 245 000 | 255 000 | 400 | 1000MBPS/300 Mbps | |
| wifi và camera, vip app | 255 000 | 285 000 | 300 | 1000MBPS/300 Mbps | |
| wifi và camera , vip box | 255 000 | 285 000 | 400 | 1000MBPS/300 Mbps | |
| SKY F2 TRẢ 6T (1 C, 2P) |
Internet only | 255 000 | NO | 300 | 1000MBPS/300 Mbps |
| internet và camera | 265 000 | NO | 300 | 1000MBPS/300 Mbps | |
| Wifi và vip app | 275 000 | 285 000 | 300 | 1000MBPS/300 Mbps | |
| Wifi và vip box | 275 000 | 285 000 | 400 | 1000MBPS/300 Mbps | |
| wifi và camera, vip app | 285 000 | 315 000 | 300 | 1000MBPS/300 Mbps | |
| wifi và camera , vip box | 285 000 | 315 000 | 400 | 1000MBPS/300 Mbps | |
| SKY F3 TRẢ 6T (1 C, 3P) |
Internet only | 285 000 | NO | 300 | 1000MBPS/300 Mbps |
| internet và camera | 295 000 | NO | 300 | 1000MBPS/300 Mbps | |
| Wifi và vip app | 305 000 | 315 000 | 300 | 1000MBPS/300 Mbps | |
| Wifi và vip box | 305 000 | 315 000 | 400 | 1000MBPS/300 Mbps | |
| wifi và camera, vip app | 315 000 | 345 000 | 300 | 1000MBPS/300 Mbps | |
| wifi và camera , vip box | 315 000 | 345 000 | 400 | 1000MBPS/300 Mbps | |
| META TRẢ 1T |
Internet only | 330 000 | 330 000 | 300 | 1000MBPS/1000 Mbps |
| internet và camera | 340 000 | 340 000 | 300 | 1000MBPS/1000 Mbps | |
| Wifi và vip app | 370 000 | 370 000 | 300 | 1000MBPS/1000 Mbps | |
| Wifi và vip box | 370 000 | 370 000 | 400 | 1000MBPS/1000 Mbps | |
| wifi và camera, vip app | 380 000 | 380 000 | 300 | 1000MBPS/1000 Mbps | |
| wifi và camera , vip box | 380 000 | 380 000 | 400 | 1000MBPS/1000 Mbps | |
| WIFI ,THE THAO V VIP BOX |
369 000 | 369 000 | 300 | 1000MBPS/1000 Mbps | |
| WIFI ,THE THAO V VIP BOX , CAMERA |
379 000 | 379 000 | 400 | 1000MBPS/1000 Mbps | |
| META F1 TRẢ 6T ( MODEM 1 C ,1P) |
Internet only | 350 000 | 350 000 | 300 | 1000MBPS/1000 Mbps |
| internet và camera | 370 000 | 370 000 | 300 | 1000MBPS/1000 Mbps | |
| Wifi và vip app | 400 000 | 400 000 | 300 | 1000MBPS/1000 Mbps | |
| Wifi và vip box | 400 000 | 400 000 | 400 | 1000MBPS/1000 Mbps | |
| wifi và camera, vip app | 410 000 | 410 000 | 300 | 1000MBPS/1000 Mbps | |
| wifi và camera , vip box | 410 000 | 410 000 | 400 | 1000MBPS/1000 Mbps | |
| MRTA F2 TRẢ 6T (1 C, 2P) |
Internet only | 380 000 | 380 000 | 300 | 1000MBPS/1000 Mbps |
| internet và camera | 400 000 | 400 000 | 300 | 1000MBPS/1000 Mbps | |
| Wifi và vip app | 430 000 | 430 000 | 300 | 1000MBPS/1000 Mbps | |
| Wifi và vip box | 430 000 | 430 000 | 400 | 1000MBPS/1000 Mbps | |
| wifi và camera, vip app | 440 000 | 440 000 | 300 | 1000MBPS/1000 Mbps | |
| wifi và camera , vip box | 440 000 | 440 000 | 400 | 1000MBPS/1000 Mbps | |
| META F3 TRẢ 6T (1 C, 3P) |
Internet only | 410 000 | 410 000 | 300 | 1000MBPS/1000 Mbps |
| internet và camera | 430 000 | 430 000 | 300 | 1000MBPS/1000 Mbps | |
| Wifi và vip app | 460 000 | 460 000 | 300 | 1000MBPS/1000 Mbps | |
| Wifi và vip box | 460 000 | 460 000 | 400 | 1000MBPS/1000 Mbps | |
| wifi và camera, vip app | 470 000 | 470 000 | 300 | 1000MBPS/1000 Mbps | |
| wifi và camera , vip box | 470 000 | 470 000 | 400 | 1000MBPS/1000 Mbps | |
| F GAME TRẢ 1T |
Internet only | 225 000 | NO | 300 | 300 Mbps |
| internet và camera | NO | NO | 300 | 300 Mbps | |
| Wifi và vip app | 285 000 | 285 000 | 300 | 300 Mbps | |
| Wifi và vip box | 285 000 | 285 000 | 400 | 300 Mbps | |












